会诊申请登录

温馨提示:
     1、以下所显示的数据是本月有做远程会诊的医院
     2、如果贵院想了解之前的远程会诊情况可以用右边的操作
       查询
会诊详细情况统计查询
市    :
医院名称:
统计分类:
福建远程医疗网入网医院远程医疗会诊情况统计表
2008年8月30日
医院名称 本月
申请病例
累计
申请病例
会诊情况
详细查询
影像 临床 影像 临床
清流县医院 1 0 39 4 查看
屏南县医院 1 0 31 0 查看
仙游县医院 2 0 34 0 查看
平和县医院 2 0 154 0 查看
苏州大学附属儿童医院 4 0 71 0 查看
松溪县医院 0 1 14 19 查看
德化县医院 2 0 107 1 查看
云霄县医院 6 0 115 0 查看
政和县医院 9 0 106 0 查看
安溪县医院 2 0 33 2 查看
上杭县医院 5 0 304 1 查看
尤溪县医院 5 0 72 0 查看
武平县医院 1 0 21 0 查看
尤溪县中医院 4 0 36 4 查看
古田县医院 3 0 53 0 查看
泰宁县医院 1 0 61 18 查看
安溪县中医院 6 0 181 0 查看
沙县医院 1 0 11 0 查看
宁化县医院 1 0 45 21 查看
浦城县医院 0 1 83 8 查看

备注:(1)申请会诊病例从2007年1月1日起开始统计。
    (2)专项经费的实施也是从2007年1月1号开始
  (3)例数的统计是从完成发布报告算一例。